Los resultados de las pruebas Saber 2025 en Villavicencio
La Secretaría de Educación de Villavicencio socializa de manera oficial la categoría de rendimiento por colegios, según lo establecido en el calendario para la presentación de los resultados de las pruebas Saber 11-2025 calendario A, por parte del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes.
“Dado nuestro carácter de entidad estatal, nos abstenemos de realizar ranking de algún tipo, únicamente mostramos los resultados de clasificación de planteles de establecimientos educativos oficiales y no oficiales de Villavicencio, el cual incluye un índice total, que permite ubicar en una posición según los cálculos establecidos por la entidad evaluadora”, aclaró la secretaria de Educación Malely Zárate.
Los siguientes son los índices de las instituciones educativas oficiales y privadas:
OFICIALES
| CATEGORÍA DE RENDIMIENTO PRUEBAS SABER 11° 2025 IE OFICIALES DE VILLAVICENCIO | ||||||
| ITEM | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SECTOR | CLASIFICACIÓN | INDICE TOTAL | ||
| 1 | Nuestra Señora de Fátima -PONAL – Sede Única | OFICIAL | A+ | 0.8195 | ||
| 2 | Gimnasio Militar Fuerza Área Luis F. Gómez Niño – Sede Única | OFICIAL | A+ | 0.8021 | ||
| 3 | Guatiquía – Sede Única | OFICIAL | A+ | 0.7919 | ||
| 4 | Departamental de la Esperanza – Sede Única | OFICIAL | A+ | 0.7861 | ||
| 5 | Juan Pablo II – Sede Única | OFICIAL | A+ | 0.7758 | ||
| 6 | Germán Arciniegas – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7638 | ||
| 7 | Antonio Nariño – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7502 | ||
| 8 | Unidad Educativa Apiay – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7473 | ||
| 9 | Nacionalizado Femenino de Bachillerato – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7413 | ||
| 10 | Miguel Ángel Martín – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7403 | ||
| 11 | Silvia Aponte Rodríguez – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7395 | ||
| 12 | Escuela Normal Superior de Villavicencio – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7393 | ||
| 13 | Unidad Educativa Arnulfo Briceño Contreras – Escuela Las Gaviotas | OFICIAL | A | 0.7362 | ||
| 14 | Guatiquía – sede Anthony A. Phipps | OFICIAL | A | 0.7349 | ||
| 15 | Gilberto Álzate Avendaño – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7337 | ||
| 16 | Instituto Técnico Industrial – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7327 | ||
| 17 | Guillermo Niño Medina – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7319 | ||
| 18 | Francisco Arango – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7309 | ||
| 19 | Instituto Francisco José de Caldas – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7298 | ||
| 20 | INEM Luis López de Mesa – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7288 | ||
| 21 | Básico Buenos Aires – Sede Única | OFICIAL | A | 0.7261 | ||
| 22 | Catumare – Sede Campestre | OFICIAL | B | 0.7171 | ||
| 23 | Antonio Ricaurte CASD – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7155 | ||
| 24 | Narciso José Matus Torres – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7141 | ||
| 25 | Alberto Lleras Camargo – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7136 | ||
| 26 | Agropecuario las Mercedes – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7128 | ||
| 27 | Rural Vanguardia – Sede | OFICIAL | B | 0.7124 | ||
| 28 | Catumare | OFICIAL | B | 0.7098 | ||
| 29 | Nuestra Señora de la Paz – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7095 | ||
| 30 | Liceo Mayor de Villavicencio Jaime Triana Restrepo – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7087 | ||
| 31 | John F. Kennedy – Sede Única | OFICIAL | B | 0.708 | ||
| 32 | Unidad Educativa Arnulfo Briceño Contreras | OFICIAL | B | 0.7055 | ||
| 33 | Luis Carlos Galán Sarmiento – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7055 | ||
| 34 | Jorge Eliecer Gaitán Ayala – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7039 | ||
| 35 | Guillermo Cano Isaza – Sede Única | OFICIAL | B | 0.7035 | ||
| 36 | Juan B. Caballero Medina – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6947 | ||
| 37 | Rural Vanguardia -Sede Principal | OFICIAL | B | 0.6943 | ||
| 38 | Centauros | OFICIAL | B | 0.694 | ||
| 39 | Técnico Francisco de Paula Santander – Sede Única | OFICIAL | B | 0.693 | ||
| 40 | San Francisco de Asís – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6908 | ||
| 41 | Centauros – Sede | OFICIAL | B | 0.6885 | ||
| 42 | Unidad Educativa Arnulfo Briceño Contreras -Sede San Antonio | OFICIAL | B | 0.6864 | ||
| 43 | Eduardo Carranza – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6851 | ||
| 44 | Felicidad Barrios – Sede Única | OFICIAL | B | 0.685 | ||
| 45 | Marco Antonio Franco Rodríguez – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6844 | ||
| 46 | La Madrid – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6834 | ||
| 47 | Seis de Abril – Sede Única | OFICIAL | B | 0.682 | ||
| 48 | Alfredo Molano Bravo – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6803 | ||
| 49 | Simón Bolívar – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6795 | ||
| 50 | Abraham Lincoln – Sede Única | OFICIAL | B | 0.679 | ||
| 51 | Unidad Educativa Playa Rica – Sede Única | OFICIAL | B | 0.679 | ||
| 52 | General Carlos Albán – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6778 | ||
| 53 | Atanasio Girardot – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6771 | ||
| 54 | Malala Yousafzai – Sede Única | OFICIAL | B | 0.6744 | ||
| 55 | Isaac Tacha Niño – Sede Única | OFICIAL | C | 0.6682 | ||
| 56 | Las Palmas – Sede Única | OFICIAL | C | 0.6668 | ||
| 57 | Manuela Beltrán – Sede Única | OFICIAL | C | 0.6667 | ||
| 58 | María Mercedes Méndez de García – Sede Única | OFICIAL | C | 0.647 | ||
| 59 | Institución Educativa Técnica Marco Fidel Suarez – Sede Única | OFICIAL | C | 0.6351 | ||
| 60 | Alfonso López Pumarejo Sede Única | OFICIAL | C | 0.626 | ||
| 61 | Rural Vanguardia – Sede Escuela Rural Puente Abadía | OFICIAL | D | 0.5586 | ||
PRIVADAS
| CATEGORÍA DE RENDIMIENTO PRUEBAS SABER 11° 2025 IE PRIVADAS DE VILLAVICENCIO | ||||||
| ITEM | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SECTOR | CLASIFICACIÓN | Índice Total | ||
| 1 | Nuevo Gimnasio – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8834 | ||
| 2 | Gimnasio los Ocobos – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.873 | ||
| 3 | Gimnasio Domingo Savio – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8684 | ||
| 4 | Gimnasio Campestre la Fontana – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8666 | ||
| 5 | Ciudad Educadora Espíritu Santo – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8644 | ||
| 6 | Neil Armstrong – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8629 | ||
| 7 | Liceo Campestre de las Américas – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8597 | ||
| 8 | Don Bosco LTDA. – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8462 | ||
| 9 | Gimnasio Angloamericano – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8454 | ||
| 10 | Liceo General Serviez – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8392 | ||
| 11 | Cooperativo Antonio Villavicencio – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8324 | ||
| 12 | Bilingüe Oxford – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.823 | ||
| 13 | La Salle de Villavicencio – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8076 | ||
| 14 | Gimnasio Británico de los Llanos – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.8002 | ||
| 15 | Gimnasio Campestre el Bosque – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.7998 | ||
| 16 | Colegio Cofrem – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.7993 | ||
| 17 | Colegio Adventista de Villavicencio – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.7962 | ||
| 18 | Liceo Pedagógico María Reina de la Paz – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.7901 | ||
| 19 | Gimnasio los Alcázares – Sede Única | NO OFICIAL | A+ | 0.7795 | ||
| 20 | Peniel de Villavicencio – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7692 | ||
| 21 | Stanford School – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7679 | ||
| 22 | Victorioso – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7636 | ||
| 23 | Albert Einstein – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7626 | ||
| 24 | Colegio El Divino Salvador – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7328 | ||
| 25 | Colegio Pedagógico Emmanuel – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7325 | ||
| 26 | Nuestra Señora del Carmen – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7272 | ||
| 27 | Santa Teresita del Niño Jesús – Sede Única | NO OFICIAL | A | 0.7248 | ||
| 28 | Liceo los Nogales – Sede Única | NO OFICIAL | B | 0.7141 | ||
| 29 | Gimnasio Javeriano de Colombia – Sede Única | NO OFICIAL | B | 0.713 | ||
| 30 | Gimnasio Santorini – Sede Única | NO OFICIAL | B | 0.7106 | ||
| 31 | Academia Militar José Antonio Páez – Sede Única | NO OFICIAL | B | 0.7 | ||
| 32 | Juan José Rondón – Sede Única | NO OFICIAL | B | 0.6834 | ||
| 33 | Cristiano Puente de Salvación – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6683 | ||
| 34 | Latinoamericano – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6644 | ||
| 35 | Gimnasio Superior del Meta – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6643 | ||
| 36 | Instituto Immanuel Kant – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6535 | ||
| 37 | Corporación Educativa Liceo Moderno – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6424 | ||
| 38 | Liceo Republica de Colombia – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6287 | ||
| 39 | Liceo Tecnológico de Colombia – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6257 | ||
| 40 | Cervantes Saavedra- Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6239 | ||
| 41 | Instituto Politécnico Agroindustrial – Sede Única | NO OFICIAL | C | 0.6237 | ||
| 42 | Instituto Asemcont – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.6139 | ||
| 43 | Instituto Mayor del Meta – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.6091 | ||
| 44 | Instituto Central Superior – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.6083 | ||
| 45 | Liceo Cristiano Los Andes – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.6076 | ||
| 46 | Liceo Santo Tomás – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.6044 | ||
| 47 | Colegio ITEC – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.5975 | ||
| 48 | Gimnasio Thomas Paine – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.5895 | ||
| 49 | Instituto Educativo CETEL – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.5886 | ||
| 50 | Liceo Da Vinci – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.5855 | ||
| 51 | Instituto Moderno Americano Centro – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.5808 | ||
| 52 | Instituto Nacional de Desarrollo Humano – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.575 | ||
| 53 | Arnulfo Briceño Contreras – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.5566 | ||
| 54 | Liceo del Rosario – Sede Única | NO OFICIAL | D | 0.5527 | ||

